Classifica ufficiale
Ogni punto conta.
La generale include esclusivamente workout pubblicati e convalidati. In caso di parità contano i migliori piazzamenti.
Stagione attivaStagione 2026/27
- 1BCFFYlenia Forino192 pt
- 2BCFFCarmen Gratteri191 pt
- 3BBBMaria Zitarosa166 pt
| Posizione | Atleta | Box | Punti | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ylenia ForinoBlack Cage | BCFF | 192 | |
| 2 | Carmen GratteriBlack Cage | BCFF | 191 | |
| 3 | Maria ZitarosaBlack Box Briganti | BBB | 166 | |
| 4 | Martina De StefanoBlack Box Briganti | BBB | 166 | |
| 5 | Laura BuccellaBlack Box Briganti | BBB | 149 | |
| 6 | Cristina De CarluccioBlack Box Briganti | BBB | 148 | |
| 7 | Martina LodatoBlack Box Briganti | BBB | 136 | |
| 8 | Anna PierroBlack Box Briganti | BBB | 122 | |
| 9 | Mariagrazia MutarelliBlack Box Briganti | BBB | 119 | |
| 10 | Francesca VitaleBlack Box Briganti | BBB | 118 | |
| 11 | Alessia SorrentinoBlack Cage | BCFF | 115 | |
| 12 | Eleonora D'angeloBlack Cage | BCFF | 114 | |
| 13 | Carmen LucianoBlack Box Briganti | BBB | 110 | |
| 14 | Barbara ManzoBlack Box Briganti | BBB | 97 | |
| 15 | Veronica VitaleBlack Cage | BCFF | 93 | |
| 16 | Rita EspositoWehttam | WHT | 89 | |
| 17 | Valentina RuscianoBlack Cage | BCFF | 80 | |
| 18 | Paola KeysBlack Cage | BCFF | 71 | |
| 19 | Cristina NappiBlack Cage | BCFF | 46 | |
| 20 | Federica CarboneBlack Cage | BCFF | 36 | |
| 21 | Victoria ColellaBlack Cage | BCFF | 33 | |
| 22 | Martina Di MatteoBlack Box Briganti | BBB | 0 |
Aggiornata all’ultimo workout pubblicato. I risultati in bozza non modificano questa classifica.