Classifica ufficiale
Ogni punto conta.
La generale include esclusivamente workout pubblicati e convalidati. In caso di parità contano i migliori piazzamenti.
Stagione attivaStagione 2026/27
- 1BCFFVincenzo Trombetta195 pt
- 2BBBIvan Di Carluccio193 pt
- 3BBBPasquale Russolillo178 pt
| Posizione | Atleta | Box | Punti | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vincenzo TrombettaBlack Cage | BCFF | 195 | |
| 2 | Ivan Di CarluccioBlack Box Briganti | BBB | 193 | |
| 3 | Pasquale RussolilloBlack Box Briganti | BBB | 178 | |
| 4 | Fabio SpinelliBlack Box Briganti | BBB | 171 | |
| 5 | Andrea DaneseBlack Cage | BCFF | 166 | |
| 6 | Nunziante CerusoBlack Box Briganti | BBB | 163 | |
| 7 | Gerardo GiardinoBlack Box Briganti | BBB | 158 | |
| 8 | Luigi VenturaBlack Box Briganti | BBB | 158 | |
| 9 | Liam SollaBlack Cage | BCFF | 150 | |
| 10 | Giuseppe De AngelisBlack Cage | BCFF | 148 | |
| 11 | Bruno IovineWehttam | WHT | 141 | |
| 12 | Maurizio CibelliBlack Box Briganti | BBB | 138 | |
| 13 | Marco De NovellisBlack Cage | BCFF | 133 | |
| 14 | Carlo VitielloBlack Cage | BCFF | 133 | |
| 15 | Michele CilloBlack Cage | BCFF | 128 | |
| 16 | Gabriele MarottaBlack Cage | BCFF | 126 | |
| 17 | Pippo RussoWehttam | WHT | 123 | |
| 18 | Domenico D'ambrosiBlack Box Briganti | BBB | 123 | |
| 19 | Gianluca De PalmaBlack Cage | BCFF | 118 | |
| 20 | Cristian CorradoBlack Box Briganti | BBB | 113 | |
| 21 | Antonio MontefuscoBlack Box Briganti | BBB | 98 | |
| 22 | Antonio GenoveseBlack Box Briganti | BBB | 98 | |
| 23 | Mario LilliBlack Box Briganti | BBB | 98 | |
| 24 | Ortensio FogliaBlack Box Briganti | BBB | 91 | |
| 25 | Donato IacominoBlack Box Briganti | BBB | 88 | |
| 26 | Luigi PetagnaBlack Cage | BCFF | 86 | |
| 27 | Sabatino AnsaloneBlack Box Briganti | BBB | 80 | |
| 28 | Cristiano CandilenoBlack Cage | BCFF | 80 | |
| 29 | Luigi CasaliniBlack Cage | BCFF | 73 | |
| 30 | Gaetano SignorielloBlack Cage | BCFF | 65 | |
| 31 | Cristian AlettoBlack Cage | BCFF | 55 | |
| 32 | Fulvio NazzaroBlack Cage | BCFF | 51 | |
| 33 | Giulio GiordanoBlack Cage | BCFF | 48 | |
| 34 | Nello VisoneWehttam | WHT | 46 | |
| 35 | Marcello EspositoBlack Cage | BCFF | 28 | |
| 36 | Stefano GrimaldiBlack Cage | BCFF | 0 | |
| 36 | Vincenzo BrunoWehttam | WHT | 0 |
Aggiornata all’ultimo workout pubblicato. I risultati in bozza non modificano questa classifica.