Classifica ufficiale
Ogni punto conta.
La generale include esclusivamente workout pubblicati e convalidati. In caso di parità contano i migliori piazzamenti.
Stagione attivaStagione 2026/27
- 1BCFFFederico Degli Uberti187 pt
- 1BBBLuca Pergamo187 pt
- 3BBBBernardo Sessa148 pt
| Posizione | Atleta | Box | Punti | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Federico Degli UbertiBlack Cage | BCFF | 187 | |
| 1 | Luca PergamoBlack Box Briganti | BBB | 187 | |
| 3 | Bernardo SessaBlack Box Briganti | BBB | 148 | |
| 4 | Lorenzo de BenedictisBlack Cage | BCFF | 122 | |
| 4 | Gianluca D'ursoBlack Box Briganti | BBB | 122 | |
| 6 | Mirko LamagnaBlack Cage | BCFF | 59 | |
| 6 | Edoardo D'AcuntoBlack Box Briganti | BBB | 59 | |
| 8 | Denys TukaloBlack Box Briganti | BBB | 20 |
Aggiornata all’ultimo workout pubblicato. I risultati in bozza non modificano questa classifica.