Classifica ufficiale
Ogni punto conta.
La generale include esclusivamente workout pubblicati e convalidati. In caso di parità contano i migliori piazzamenti.
Stagione attivaStagione 2026/27
- 1BCFFLivio Rho186 pt
- 2BBBLuigi Canero179 pt
- 3BCFFPaolo Cantelmo158 pt
| Posizione | Atleta | Box | Punti | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Livio RhoBlack Cage | BCFF | 186 | |
| 2 | Luigi CaneroBlack Box Briganti | BBB | 179 | |
| 3 | Paolo CantelmoBlack Cage | BCFF | 158 | |
| 4 | Mario TrecarichiBlack Cage | BCFF | 152 | |
| 5 | Antonio SalernoBlack Cage | BCFF | 144 | |
| 6 | Antonio CorvinoBlack Cage | BCFF | 137 | |
| 7 | Raffaele GarzilloBlack Box Briganti | BBB | 131 | |
| 8 | Nando CostaBlack Cage | BCFF | 103 | |
| 9 | Daniele CartoniBlack Cage | BCFF | 69 | |
| 10 | Matt RandallBlack Cage | BCFF | 68 | |
| 11 | Luca FontanellaBlack Cage | BCFF | 62 | |
| 11 | Nunzio MarroneBlack Cage | BCFF | 62 | |
| 13 | Vittorio MaggesiBlack Cage | BCFF | 62 | |
| 14 | Jacopo GallottiBlack Cage | BCFF | 27 |
Aggiornata all’ultimo workout pubblicato. I risultati in bozza non modificano questa classifica.